2024赛季中超·中甲·中乙·足协杯实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 18 | +34 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 4 | 陕西联合 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 |
| 5 | 重庆铜梁龙 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 6 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 | 43 |
| 7 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 28 | +5 | 41 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 34 | -8 | 34 |
| 11 | 南京城市 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 |
| 12 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 34 | -12 | 30 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 | 26 |
| 15 | 丹东腾跃 | 28 | 5 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 | 22 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 6 | 18 | 16 | 45 | -29 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳青年人 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 16 | +26 | 52 |
| 2 | 广州影豹 | 24 | 15 | 5 | 4 | 40 | 18 | +22 | 50 |
| 3 | 北京理工 | 24 | 14 | 4 | 6 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 山东泰山B队 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 22 | +14 | 44 |
| 5 | 大连鲲城 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 20 | +14 | 42 |
| 6 | 陕西长安联合 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 24 | +6 | 38 |
| 7 | 湖北青年星 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 25 | +3 | 36 |
| 8 | 海口名城 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 24 | +2 | 34 |
| 9 | 泰安天贶 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 | 30 |
| 10 | 廊坊荣耀之城 | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 | 26 |
中超第1名 | 足协杯八强
夺冠热门
中超第2名 | 足协杯八强
卫冕冠军
中超第3名 | 足协杯八强
传统强队
中超第4名 | 足协杯八强
杯赛专家
中超第5名 | 足协杯八强
新锐力量
中超第6名 | 足协杯八强
黑马球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 20 | 17 | 2 | 1 | 56 | 8 | 53 |
| 2 | 上海农商银行 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 14 | 45 |
| 3 | 江苏无锡女足 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 18 | 40 |
| 4 | 北京女足 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 35 |
| 5 | 长春大众卓越 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 22 | 31 |
| 6 | 山东体彩 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 24 | 29 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 24 |
| 5 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 13 | 7 | 22 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 4 | 26 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 6 | 23 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 8 | 25 |
| 9 | 特谢拉 | 上海申花 | 10 | 5 | 24 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 | 27 |
30轮全部比赛时间、对阵一览
各队核心球员与战术体系分析
历届中超冠军球队完整记录
日韩澳联赛排名与竞争力分析